I am a front-end developer and UI designer. In my free time, I enjoy chasing my dog all over the house and collecting dust from my window sill.
Letter: Tarun Kumar (Address) (Date) The HR Manager Wipro Microsystems Ltd. Hyderabad Subject: Application for the Post of Sales E…
𝐁𝐢𝐡𝐚𝐫 𝐁𝐨𝐚𝐫𝐝 𝟏𝟎𝐭𝐡Unit 3:- 1. The series 1 + r + r 2 + r 3 + … ∞ 1 + r + r^2 + r^3 + \dots \infty converges if: Answer : (A) ∣ r ∣ < 1 |r| < 1 Reas…
𝐁𝐢𝐡𝐚𝐫 𝐁𝐨𝐚𝐫𝐝 𝟏𝟎𝐭𝐡Here is the step-by-step solution to each of the given questions: 1. Expand e sin x e^{\sin x} using Maclaurin’s series up to the term…
𝐁𝐢𝐡𝐚𝐫 𝐁𝐨𝐚𝐫𝐝 𝟏𝟎𝐭𝐡Sure! Here's the solution to your questions: Q1. Two-wattmeter method produces P1 = 1560 W and P2 = 2100 W. Calculate: (a) Per-pha…
𝐁𝐢𝐡𝐚𝐫 𝐁𝐨𝐚𝐫𝐝 𝟏𝟎𝐭𝐡from fpdf import FPDF # Creating a clean version of the content to avoid encoding issues content_final = """ Solutions: 1.…
𝐁𝐢𝐡𝐚𝐫 𝐁𝐨𝐚𝐫𝐝 𝟏𝟎𝐭𝐡// Import the functions you need from the SDKs you need import { initializeApp } from "firebase/app"; import { getAnalytics } fro…
𝐁𝐢𝐡𝐚𝐫 𝐁𝐨𝐚𝐫𝐝 𝟏𝟎𝐭𝐡personalize your web experience. By continuing to use this site, you are accepting the bank’s cookie policy. I Accept Click to open menu…
𝐁𝐢𝐡𝐚𝐫 𝐁𝐨𝐚𝐫𝐝 𝟏𝟎𝐭𝐡Bank Account Bank Account Keep track of your funds …
𝐁𝐢𝐡𝐚𝐫 𝐁𝐨𝐚𝐫𝐝 𝟏𝟎𝐭𝐡| S.N | Objective Question Answer |
| 1 | SOCIAL SC – सामाजिक विज्ञान |
| 2 | SANSKRIT – संस्कृतम् |
| 3 | ENGLISH – अंग्रेजी |
| 4 | SCIENCE – विज्ञान |
| 5 | MATH – गणित |
| 6 | HINDI – हिन्दी |
| S.N | Subjective Question Answer |
| 1 | SOCIAL SC – सामाजिक विज्ञान |
| 2 | SANSKRIT – संस्कृतम् |
| 3 | ENGLISH – अंग्रेजी |
| 4 | SCIENCE – विज्ञान |
| 5 | MATH – गणित |
| 6 | HINDI – हिन्दी |
| S.N | Objective Crash Course 2023।। |
| 1 | SOCIAL SC – सामाजिक विज्ञान |
| 2 | SANSKRIT – संस्कृतम् |
| 3 | ENGLISH – अंग्रेजी |
| 4 | SCIENCE – विज्ञान |
| 5 | MATH – गणित |
| 6 | HINDI – हिन्दी |
| S.N | Subjective Crash Course 2023।। |
| 1 | SOCIAL SC – सामाजिक विज्ञान |
| 2 | SANSKRIT – संस्कृतम् |
| 3 | ENGLISH – अंग्रेजी |
| 4 | SCIENCE – विज्ञान |
| 5 | MATH – गणित |
| 6 | HINDI – हिन्दी |
| S.N | Important Official Link |
| 1. | Join WhatsApp group |
| 2. | Join Facebook group |
| 3. | JOin YouTube channel |
| 4. | Join Telegram channel |
| S.N | admid card download link |
| 1 | 10th admid card download |
| 2 | 12th admid card download |
| S.N | Bihar Board Result download |
| 1 | Metric 10th Result download |
| 2 | Inter 12th Result download |
| 10TH (MATRIC) EXAM 2022-23 Question | |
| Objective Question | CLICK |
| Subjective Question | CLICK |
| Crash Course | CLICK |
| S.N | Bihar Board Result download |
| 1 | Metric Answer Key download |
| 2 | Inter Answer Key download |
Social Plugin